Polypropylene film capacitors
POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
Polypropylene film capacitors have superior electrical characteristics.
The film features very low dissipation factor and absorption, a very high insulation resistance and a very high dielectric strength. The film provides furthermore an excellent moisture resistance, a very good long-term stability and excellent self-healing properties.
Polypropylene film capacitors are typically used in AC and pulse applications at high frequencies and as DC-Link capacitors.
They are further used in switched mode power supplies (SMPS), electronic ballasts and snubber applications, in frequency discrimination and filter circuits as well as in energy storage, and sample and hold applications.
POWER CAPACITORS
Polypropylene film is largely used for power capacitors, that provide high power and energy efficiency for a very wide range of applications. Typical applications of power capacitors extend from industrial drives and green power systems (wind, solar, etc.) through uninterruptible power supplies (UPS) to lasers for medical engineering.
Warning: the specifications must be completed with the data given in the “General technical information” chapter and with the "General Conditions and Terms of Sale" document
Click here for Expired / Not for new design series documentation reference
ALL ICEL PRODUCTS ARE IN CONFORMITY WITH GENERAL REGULATIONS, SUCH AS REACH, RoHS, CMRT, CRT
Click here for declarations page
ALL ICEL PRODUCTS ARE PROTECTED WITH UL RATED FLAME RETARDANT FINISHING MATERIALS, AS PER RELATED SPECIFICATIONS (MATERIALS APPROVAL).
MAB SERIES IS ALSO UL-810 CONSTRUCTION ONLY APPROVED (PRODUCTS APPROVAL)
You are viewing the site in reduced mode.
To use parametric search and filters, view the site in desktop mode.
search by parameter

APPLICATION
EXECUTION/MOUNTING
pws
axial terminals
snubber
very high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 630 | 2000 |
| Urms (Vac) | 300 | 500 |
| Cn (µF) | 0.001 | 0.56 |
| du/dt (V/µs) | 1800 | 27000 |
mpw / mpf
axial terminals
general purpose
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 160 | 1500 |
| Urms (Vac) | 90 | 600 |
| Cn (µF) | 0.001 | 33 |
| du/dt (V/µs) | 9 | 250 |
mpl
axial terminals
general purpose
precision
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 160 | 630 |
| Urms (Vac) | 90 | 250 |
| Cn (µF) | 0.00475 | 4.7 |
| du/dt (V/µs) | 12.5 | 190 |
ppr
box with radial terminals
small size
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
| Urms (Vac) | 175 | 700 |
| Cn (µF) | 0.0022 | 20 |
| du/dt (V/µs) | 105 | 7000 |
ppb
box with radial terminals
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
| Urms (Vac) | 160 | 700 |
| Cn (µF) | 0.001 | 15 |
| du/dt (V/µs) | 170 | 9000 |
mph
axial wire or lugs terminals
high current
high frequency
switching applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 100 | 400 |
| Urms (Vac) | 60 | 200 |
| Cn (µF) | 1 | 30 |
| du/dt (V/µs) | 10 | 20 |
dch / dcs
MKP
box with multiple radial terminals
high energy density
DC-Link
medium-high current
medium-high frequency
not suitable for AC applications
DCS: high safety version
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 470 | 1500 |
| Urms (Vac) | - | - |
| Cn (µF) | 0.68 | 175 |
| du/dt (V/µs) | 8 | 52 |
phc
axial terminals
high current
high frequency
switching applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 850 |
| Urms (Vac) | 160 | 500 |
| Cn (µF) | 0.1 | 60 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
phb / rhb
MKP
box with multiple radial terminals (RHB: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 850 |
| Urms (Vac) | 150 | 500 |
| Cn (µF) | 0.1 | 100 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
pmc / rmc
MKP
box with lug terminals (RMC: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 700 |
| Urms (Vac) | 150 | 400 |
| Cn (µF) | 1.2 | 100 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 72.5 |
mhba
MKP
box with muliple radial terminals or lug terminals
AC applications
DC-Link and switching applications
suitable for high Irms
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 370 | 1100 |
| Urms (Vac) | 160 | 550 |
| Cn (µF) | 0.22 | 75 |
| du/dt (V/µs) | 25 | 320 |
mhbs/mhbm
MKP
box with muliple radial or lug terminals
high energy density
DC-Link
suitable for high Irms switching applications (*)
MHBM only: also suitable for AC applications (*) (*) upon restrictions
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 575 | 1275 |
| Urms (Vac) | - | 415 |
| Cn (µF) | 0.68 | 130 |
| du/dt (V/µs) | 12.5 | 61 |
mhbs/mhbm
| Cn | Dimensions (mm) | du/dt | Ipeak | Irms max.(1) | ESR(2) | ICEL CODE(3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µF | B | H | L | d | P | P1 | V/µs | A | A (ΔT=+15°C) | A (ΔT=+10°C) | A (ΔT=+5°C) | mΩ | |
| 3 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 27 | 81 | 4 | 3 | 2 | 16.5 | MHBS354300*H# |
| 3.3 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 27 | 89.1 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 15 | MHBS354330*H# |
| 4.7 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 27 | 126.9 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 11.6 | MHBS354470*H# |
| 5 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 27 | 135 | 6 | 4.5 | 3.5 | 11 | MHBS354500*H# |
| 6.8 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 27 | 102.6 | 7 | 5.5 | 4 | 9.4 | MHBS354680*H# |
| 7.5 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 27 | 202.5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 8.6 | MHBS354750*H# |
| 10 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 27 | 270 | 10 | 8 | 5.5 | 7 | MHBS355100*H# |
| 12 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 27 | 324 | 11 | 8.5 | 6.5 | 6.1 | MHBS355120*H# |
| 12 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 5.1 | 27 | 324 | 12 | 9.5 | 7 | 5.4 | MHBS355120*HSD |
| 12 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 228 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 7.4 | MHBS355120*J# |
| 12 | 17 | 28 | 42.5 | - | - | - | 19 | 228 | 11 | 8.5 | 6.5 | 6.6 | MHBS355120*§§ |
| 15 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 27 | 405 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 5.6 | MHBS355150*H# |
| 15 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 27 | 405 | 14.5 | 11.5 | 8.5 | 4.9 | MHBS355150*HSD |
| 15 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 285 | 11 | 8.5 | 6.5 | 6.4 | MHBS355150*J# |
| 15 | 22 | 30 | 42.5 | - | - | - | 19 | 285 | 13 | 10 | 7.5 | 5.6 | MHBS355150*§§ |
| 20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 380 | 13.5 | 11 | 8 | 5.6 | MHBS355200*J# |
| 20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 380 | 15 | 12 | 8.5 | 5 | MHBS355200*JSD |
| 20 | 20 | 40 | 41.5 | - | - | - | 19 | 380 | 16.5 | 12.5 | 9.5 | 4.8 | MHBS355200*§§ |
| 25 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 475 | 14 | 11.5 | 8.5 | 5 | MHBS355250*J# |
| 25 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 475 | 15.5 | 12.5 | 9 | 4.4 | MHBS355250*JSD |
| 25 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 19 | 475 | 17 | 13.5 | 10 | 4.2 | MHBS355250*§§ |
| 30 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 570 | 14 | 12 | 9 | 4.6 | MHBS355300*J# |
| 30 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 570 | 16.5 | 13 | 9.5 | 4 | MHBS355300*JSD |
| 30 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 19 | 570 | 18.5 | 14.5 | 10.5 | 3.8 | MHBS355300*§§ |
| 30 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 570 | 14 | 12 | 9 | 4.6 | MHBS355300*J#A |
| 30 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 19 | 570 | 17.5 | 14 | 10 | 4 | MHBS355300*JSDA |
| 35 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 665 | 14 | 14 | 11 | 4.3 | MHBS355350*J# |
| 35 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 19 | 665 | 19 | 15.5 | 11 | 3.7 | MHBS355350*JSD |
| 35 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 19 | 665 | 21 | 16.5 | 12.5 | 3.5 | MHBS355350*§§ |
| 40 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 760 | 14 | 14 | 11 | 4 | MHBS355400*J# |
| 40 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 19 | 760 | 20 | 16 | 12 | 3.4 | MHBS355400*JSD |
| 40 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 19 | 760 | 22 | 17.5 | 13 | 3.2 | MHBS355400*§§ |
| 47 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 19 | 893 | 14 | 14 | 12 | 3.6 | MHBS355470*J# |
| 47 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 19 | 893 | 23 | 18.5 | 13 | 3 | MHBS355470*JSD |
| 47 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 19 | 893 | 25.5 | 20.5 | 14.5 | 2.8 | MHBS355470*§§ |
| 50 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 12.5 | 625 | 14 | 14 | 10 | 4.6 | MHBS355500*R# |
| 50 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 625 | 19 | 15.5 | 11 | 4 | MHBS355500*RSD |
| 50 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 12.5 | 625 | 21.5 | 17.5 | 12.5 | 3.8 | MHBS355500*§§ |
| 60 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 12.5 | 750 | 14 | 14 | 10.5 | 4.2 | MHBS355600*R# |
| 60 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 750 | 20.5 | 16.5 | 12 | 3.6 | MHBS355600*RSD |
| 60 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 12.5 | 750 | 23 | 18.5 | 13.5 | 3.4 | MHBS355600*§§ |
| 75 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 12.5 | 937.5 | 14 | 14 | 12 | 3.9 | MHBS355750*R# |
| 75 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 937.5 | 23 | 18.5 | 13.5 | 3.3 | MHBS355750*RSD |
| 75 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 12.5 | 937.5 | 25.5 | 20.5 | 15 | 3.1 | MHBS355750*§§ |
| 90 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 1125 | 25 | 20 | 15 | 3.1 | MHBS355900*RSD |
| 90 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 12.5 | 1125 | 26 | 21 | 15.5 | 2.9 | MHBS355900*RST |
| 90 | 38 | 57.5 | 57.5 | - | - | - | 12.5 | 1125 | 27.5 | 22 | 16.5 | 2.9 | MHBS355900*§§ |
| 100 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 1250 | 26 | 20.5 | 15.5 | 3 | MHBS356100*RSD |
| 100 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 12.5 | 1250 | 27 | 21.5 | 16 | 2.8 | MHBS356100*RST |
| 130 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 12.5 | 1625 | 27 | 23.5 | 16.5 | 2.6 | MHBS356130*RSD |
| 130 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 12.5 | 1625 | 30 | 24.5 | 17 | 2.5 | MHBS356130*RST |
| 130 | 45 | 65 | 57.5 | - | - | - | 12.5 | 1625 | 32.5 | 26.5 | 18.5 | 2.5 | MHBS356130*§§ |
| 2.2 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 31 | 68.2 | 4 | 3 | 2.5 | 17.7 | MHBS404220*H# |
| 2.5 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 31 | 77.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 15.8 | MHBS404250*H# |
| 3.3 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 31 | 102.3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 13.3 | MHBS404330*H# |
| 4.7 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 31 | 145.7 | 6.5 | 5.5 | 4 | 10.5 | MHBS404470*H# |
| 5 | 15 | 24.5 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 155 | 7 | 5.5 | 4 | 9.7 | MHBS404500*H# |
| 7.5 | 14 | 25 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 157.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 9.2 | MHBS404750*J# |
| 10 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 310 | 11 | 8.5 | 6 | 6.7 | MHBS405100*H# |
| 10 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 5.1 | 31 | 310 | 12 | 9.5 | 6.5 | 6 | MHBS405100*HSD |
| 12 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 31 | 372 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.8 | MHBS405120*H# |
| 12 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 31 | 372 | 14.5 | 11.5 | 8.5 | 5.2 | MHBS405120*HSD |
| 12 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 252 | 11 | 8.5 | 6.5 | 6.4 | MHBS405120*J# |
| 12 | 22 | 30 | 42.5 | - | - | - | 21 | 252 | 13 | 10 | 7.5 | 5.6 | MHBS405120*§§ |
| 15 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 315 | 12 | 9.5 | 7 | 5.5 | MHBS405150*J# |
| 15 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 5.1 | 21 | 315 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 4.9 | MHBS405150*JSD |
| 15 | 22 | 33.5 | 42.5 | - | - | - | 21 | 315 | 14.5 | 11.5 | 8.5 | 4.7 | MHBS405150*§§ |
| 20 | 24 | 44 | 41.5 | - | - | - | 21 | 420 | 18.5 | 14.5 | 10.5 | 4.1 | MHBS405200*§§ |
| 20 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 420 | 14 | 11.5 | 8.5 | 4.9 | MHBS405200*J# |
| 20 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 420 | 16 | 12.5 | 9 | 4.3 | MHBS405200*JSD |
| 20 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 21 | 420 | 17.5 | 14 | 10 | 4.1 | MHBS405200*§§A |
| 22 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 462 | 14 | 13 | 9.5 | 4.6 | MHBS405220*J# |
| 22 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 462 | 17.5 | 14 | 10.5 | 4 | MHBS405220*JSD |
| 22 | 24 | 44 | 41.5 | - | - | - | 21 | 462 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | 3.8 | MHBS405220*J§§ |
| 22 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 462 | 14 | 12 | 9 | 4.6 | MHBS405220*J#A |
| 22 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 462 | 16.5 | 13.5 | 10 | 4 | MHBS405220*JSDA |
| 22 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 21 | 462 | 18.5 | 14.5 | 10.5 | 3.8 | MHBS405220*J§§A |
| 25 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 525 | 14 | 13.5 | 10 | 4.3 | MHBS405250*J# |
| 25 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 21 | 525 | 19 | 15 | 11 | 3.7 | MHBS405250*JSD |
| 25 | 24 | 44 | 41.5 | - | - | - | 21 | 525 | 21 | 16.5 | 12 | 3.5 | MHBS405250*J§§ |
| 30 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 630 | 14 | 14 | 11 | 4 | MHBS405300*J# |
| 30 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 21 | 630 | 20.5 | 16 | 12 | 3.4 | MHBS405300*JSD |
| 30 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 21 | 630 | 22.5 | 17.5 | 13 | 3.2 | MHBS405300*§§ |
| 40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 21 | 840 | 14 | 14 | 12 | 3.5 | MHBS405400*J# |
| 40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 21 | 840 | 23.5 | 19 | 13.5 | 2.9 | MHBS405400*JSD |
| 40 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 21 | 840 | 25.5 | 20.5 | 14.5 | 2.8 | MHBS405400*§§A |
| 40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 580 | 14 | 14 | 10.5 | 4.5 | MHBS405400*R# |
| 40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 580 | 20 | 16 | 11.5 | 3.8 | MHBS405400*RSD |
| 40 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 14.5 | 580 | 22 | 17.5 | 12.5 | 3.6 | MHBS405400*§§ |
| 45 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 652.5 | 14 | 14 | 11 | 4.2 | MHBS405450*R# |
| 45 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 652.5 | 21 | 16.5 | 12 | 3.6 | MHBS405450*RSD |
| 45 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 14.5 | 652.5 | 23 | 18 | 13 | 3.4 | MHBS405450*§§ |
| 50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 725 | 14 | 14 | 12 | 4 | MHBS405500*R# |
| 50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 725 | 22.5 | 18 | 13 | 3.4 | MHBS405500*RSD |
| 50 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 14.5 | 725 | 24.5 | 19.5 | 14.5 | 3.2 | MHBS405500*§§ |
| 55 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 797.5 | 14 | 14 | 12.5 | 3.9 | MHBS405550*R# |
| 55 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 797.5 | 23.5 | 19 | 13.5 | 3.3 | MHBS405550*RSD |
| 55 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 14.5 | 797.5 | 25.5 | 20.5 | 15 | 3.1 | MHBS405550*§§ |
| 60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 14.5 | 870 | 14 | 14 | 13 | 3.7 | MHBS405600*R# |
| 60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 870 | 24.5 | 19.5 | 14 | 3.1 | MHBS405600*RSD |
| 60 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 14.5 | 870 | 26.5 | 21 | 15.5 | 2.9 | MHBS405600*§§ |
| 75 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 1087.5 | 26 | 20.5 | 15.5 | 2.9 | MHBS405750*RSD |
| 75 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 14.5 | 1087.5 | 27 | 21.5 | 16 | 2.7 | MHBS405750*RST |
| 75 | 38 | 57.5 | 57.5 | - | - | - | 14.5 | 1087.5 | 28.5 | 23 | 17 | 2.7 | MHBS405750*§§ |
| 80 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 1160 | 26.5 | 21 | 16 | 2.8 | MHBS405800*RSD |
| 80 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 14.5 | 1160 | 27.5 | 22 | 16.5 | 2.6 | MHBS405800*RST |
| 100 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 14.5 | 1450 | 27 | 24.5 | 17 | 2.5 | MHBS406100*RSD |
| 100 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 14.5 | 1450 | 30.5 | 25 | 17.5 | 2.4 | MHBS406100*RST |
| 100 | 45 | 65 | 57.5 | 1.2 | - | - | 14.5 | 1450 | 32.5 | 26.5 | 18.5 | 2.4 | MHBS406100*§§ |
| 2 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 36 | 72 | 4 | 3.5 | 2.5 | 16.7 | MHBS454200*H# |
| 2.2 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 36 | 79.2 | 4.5 | 4 | 3 | 15.3 | MHBS454220*H# |
| 3 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 36 | 108 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 12.4 | MHBS454300*H# |
| 4 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 36 | 144 | 6.5 | 5.5 | 4 | 10.8 | MHBS454400*H# |
| 5 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 180 | 8 | 6.5 | 4.5 | 9.4 | MHBS454500*H# |
| 5 | 14 | 25 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 120 | 7.5 | 6 | 4 | 10.3 | MHBS454500*J# |
| 6.8 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 244.8 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 7.6 | MHBS454680*H# |
| 7.5 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 270 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7.1 | MHBS454750*H# |
| 7.5 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 5.1 | 36 | 270 | 11.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | MHBS454750*HSD |
| 7.5 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 180 | 9 | 7 | 5 | 8.3 | MHBS454750*J# |
| 7.5 | 17 | 28 | 42.5 | - | - | - | 24 | 180 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7 | MHBS454750*§§ |
| 10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 36 | 360 | 13 | 10.5 | 7.5 | 5.9 | MHBS455100*H# |
| 10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 24 | 360 | 14.5 | 11.5 | 8.5 | 5.3 | MHBS455100*HSD |
| 10 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 240 | 10.5 | 8.5 | 6 | 7 | MHBS455100*J# |
| 10 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 5.1 | 24 | 240 | 11.5 | 9 | 6.5 | 6.4 | MHBS455100*JSD |
| 10 | 22 | 30 | 42.5 | - | - | - | 24 | 240 | 12.5 | 10 | 7.5 | 6.2 | MHBS455100*§§ |
| 12 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 288 | 11.5 | 9 | 7 | 6.4 | MHBS455120*J# |
| 12 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 5.1 | 24 | 288 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5.8 | MHBS455120*JSD |
| 12 | 22 | 33.5 | 42.5 | - | - | - | 24 | 288 | 13.5 | 11 | 8 | 5.6 | MHBS455120*§§ |
| 15 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 360 | 13.5 | 11 | 8 | 5.6 | MHBS455150*J# |
| 15 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 24 | 360 | 15 | 12 | 8.5 | 5 | MHBS455150*JSD |
| 20 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 480 | 14 | 13 | 9.5 | 4.8 | MHBS455200*J# |
| 20 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 24 | 480 | 18 | 14.5 | 10.5 | 4.2 | MHBS455200*JSD |
| 22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 528 | 14 | 13.5 | 10 | 4.6 | MHBS455220*J# |
| 22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 24 | 528 | 18.5 | 14.5 | 10.5 | 4 | MHBS455220*JSD |
| 22 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 24 | 528 | 20.5 | 16 | 12 | 3.8 | MHBS455220*§§ |
| 25 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 600 | 14 | 14 | 10.5 | 4.3 | MHBS455250*J# |
| 25 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 24 | 600 | 19.5 | 15.5 | 11.5 | 3.7 | MHBS455250*JSD |
| 25 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 24 | 600 | 22 | 17 | 12.5 | 3.5 | MHBS455250*§§ |
| 30 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 24 | 720 | 14 | 16 | 11.5 | 3.8 | MHBS455300*J# |
| 30 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 24 | 720 | 22.5 | 18 | 13 | 3.2 | MHBS455300*JSD |
| 30 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 24 | 720 | 24.5 | 20 | 14 | 3 | MHBS455300*§§A |
| 30 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 16.5 | 495 | 14 | 14 | 10 | 4.9 | MHBS455300*R# |
| 30 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 495 | 19 | 15.5 | 11 | 4.3 | MHBS455300*RSD |
| 30 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 16.5 | 495 | 21 | 16.5 | 12 | 4.1 | MHBS455300*§§ |
| 35 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 16.5 | 577.5 | 14 | 14 | 11 | 4.5 | MHBS455350*R# |
| 35 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 577.5 | 20 | 16 | 11.5 | 3.9 | MHBS455350*RSD |
| 35 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 16.5 | 577.5 | 22 | 17.5 | 13 | 3.7 | MHBS455350*§§ |
| 40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 16.5 | 660 | 14 | 14 | 11.5 | 4.2 | MHBS455400*R# |
| 40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 660 | 21.5 | 17.5 | 12.5 | 3.6 | MHBS455400*RSD |
| 40 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 16.5 | 660 | 23.5 | 19 | 14 | 3.4 | MHBS455400*§§ |
| 45 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 16.5 | 742.5 | 14 | 14 | 12 | 4 | MHBS455450*R# |
| 45 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 16.5 | 742.5 | 23 | 18.5 | 13.5 | 3.4 | MHBS455450*RSD |
| 45 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 16.5 | 742.5 | 25.5 | 20 | 15 | 3.2 | MHBS455450*§§ |
