Polypropylene film capacitors
POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
Polypropylene film capacitors have superior electrical characteristics.
The film features very low dissipation factor and absorption, a very high insulation resistance and a very high dielectric strength. The film provides furthermore an excellent moisture resistance, a very good long-term stability and excellent self-healing properties.
Polypropylene film capacitors are typically used in AC and pulse applications at high frequencies and as DC-Link capacitors.
They are further used in switched mode power supplies (SMPS), electronic ballasts and snubber applications, in frequency discrimination and filter circuits as well as in energy storage, and sample and hold applications.
POWER CAPACITORS
Polypropylene film is largely used for power capacitors, that provide high power and energy efficiency for a very wide range of applications. Typical applications of power capacitors extend from industrial drives and green power systems (wind, solar, etc.) through uninterruptible power supplies (UPS) to lasers for medical engineering.
Warning: the specifications must be completed with the data given in the “General technical information” chapter and with the "General Conditions and Terms of Sale" document
Click here for Expired / Not for new design series documentation reference
ALL ICEL PRODUCTS ARE IN CONFORMITY WITH GENERAL REGULATIONS, SUCH AS REACH, RoHS, CMRT, CRT
Click here for declarations page
ALL ICEL PRODUCTS ARE PROTECTED WITH UL RATED FLAME RETARDANT FINISHING MATERIALS, AS PER RELATED SPECIFICATIONS (MATERIALS APPROVAL).
MAB SERIES IS ALSO UL-810 CONSTRUCTION ONLY APPROVED (PRODUCTS APPROVAL)
You are viewing the site in reduced mode.
To use parametric search and filters, view the site in desktop mode.
search by parameter

APPLICATION
EXECUTION/MOUNTING
pws
axial terminals
snubber
very high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 630 | 2000 |
| Urms (Vac) | 300 | 500 |
| Cn (µF) | 0.001 | 0.56 |
| du/dt (V/µs) | 1800 | 27000 |
mpw / mpf
axial terminals
general purpose
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 160 | 1500 |
| Urms (Vac) | 90 | 600 |
| Cn (µF) | 0.001 | 33 |
| du/dt (V/µs) | 9 | 250 |
mpl
axial terminals
general purpose
precision
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 160 | 630 |
| Urms (Vac) | 90 | 250 |
| Cn (µF) | 0.00475 | 4.7 |
| du/dt (V/µs) | 12.5 | 190 |
ppr
box with radial terminals
small size
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
| Urms (Vac) | 175 | 700 |
| Cn (µF) | 0.0022 | 20 |
| du/dt (V/µs) | 105 | 7000 |
ppb
box with radial terminals
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
| Urms (Vac) | 160 | 700 |
| Cn (µF) | 0.001 | 15 |
| du/dt (V/µs) | 170 | 9000 |
mph
axial wire or lugs terminals
high current
high frequency
switching applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 100 | 400 |
| Urms (Vac) | 60 | 200 |
| Cn (µF) | 1 | 30 |
| du/dt (V/µs) | 10 | 20 |
dch / dcs
MKP
box with multiple radial terminals
high energy density
DC-Link
medium-high current
medium-high frequency
not suitable for AC applications
DCS: high safety version
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 470 | 1500 |
| Urms (Vac) | - | - |
| Cn (µF) | 0.68 | 175 |
| du/dt (V/µs) | 8 | 52 |
phc
axial terminals
high current
high frequency
switching applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 850 |
| Urms (Vac) | 160 | 500 |
| Cn (µF) | 0.1 | 60 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
phb / rhb
MKP
box with multiple radial terminals (RHB: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 850 |
| Urms (Vac) | 150 | 500 |
| Cn (µF) | 0.1 | 100 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
pmc / rmc
MKP
box with lug terminals (RMC: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 700 |
| Urms (Vac) | 150 | 400 |
| Cn (µF) | 1.2 | 100 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 72.5 |
mhba
MKP
box with muliple radial terminals or lug terminals
AC applications
DC-Link and switching applications
suitable for high Irms
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 370 | 1100 |
| Urms (Vac) | 160 | 550 |
| Cn (µF) | 0.22 | 75 |
| du/dt (V/µs) | 25 | 320 |
mhbs/mhbm
MKP
box with muliple radial or lug terminals
high energy density
DC-Link
suitable for high Irms switching applications (*)
MHBM only: also suitable for AC applications (*) (*) upon restrictions
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 575 | 1275 |
| Urms (Vac) | - | 415 |
| Cn (µF) | 0.68 | 130 |
| du/dt (V/µs) | 12.5 | 61 |
thz
MKP
box with multiple radial terminals
high reliability
AC Power
harsh environment
not suitable for outdoor usage without protection
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 450 | 1040 |
| Urms (Vac) | 240 | 550 |
| Cn (µF) | 0.68 | 47 |
| du/dt (V/µs) | 28.5 | 320 |
thz
| Voltage at +85°C | Cn | Dimensions (mm) | du/dt | Ipeak | Irms(2) | ESR(3) | ICEL CODE(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ur (Vdc) | Urms (Vac) | Upk (Vdc) | µF | B | H | L | d | P | P1 | V/µs | A | A | mΩ | |
| 450 | 240 | 560 | 3 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 62.5 | 187.5 | 7 | 11.5 | THZM504300*H# |
| 450 | 240 | 560 | 3.3 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 62.5 | 206.2 | 7.5 | 10.5 | THZM504330*H# |
| 450 | 240 | 560 | 4.7 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 62.5 | 293.7 | 9.5 | 8.8 | THZM504470*H# |
| 450 | 240 | 560 | 5 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 62.5 | 312.5 | 9.5 | 8.6 | THZM504500*H# |
| 450 | 240 | 560 | 5 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 212.5 | 7.5 | 12 | THZM504500*J# |
| 450 | 240 | 560 | 5.6 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 238 | 8 | 11 | THZM504560*J# |
| 450 | 240 | 560 | 6.8 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 62.5 | 425 | 11 | 7.6 | THZM504680*H# |
| 450 | 240 | 560 | 6.8 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 62.5 | 425 | 12 | 7 | THZM504680*HSD |
| 450 | 240 | 560 | 6.8 | 17 | 32 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 289 | 9 | 9.1 | THZM504680*J# |
| 450 | 240 | 560 | 7.5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 62.5 | 468.7 | 12 | 6.9 | THZM504750*H# |
| 450 | 240 | 560 | 7.5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 62.5 | 468.7 | 13 | 6.3 | THZM504750*HSD |
| 450 | 240 | 560 | 8 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 340 | 10 | 7.9 | THZM504800*J# |
| 450 | 240 | 560 | 9 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 382.5 | 11 | 7.3 | THZM504900*J# |
| 450 | 240 | 560 | 9 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 42.5 | 382.5 | 12 | 6.7 | THZM504900*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 10 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 425 | 13 | 6.7 | THZM505100*J# |
| 450 | 240 | 560 | 10 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 42.5 | 425 | 14 | 6.1 | THZM505100*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 12.5 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 531.2 | 13 | 6.1 | THZM505125*J# |
| 450 | 240 | 560 | 12.5 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 42.5 | 531.2 | 14.5 | 5.5 | THZM505125*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 14 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 595 | 14 | 5.6 | THZM505140*J# |
| 450 | 240 | 560 | 14 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 42.5 | 595 | 15.5 | 5 | THZM505140*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 15 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 637.5 | 14 | 5.4 | THZM505150*J# |
| 450 | 240 | 560 | 15 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 42.5 | 637.5 | 17.5 | 4.8 | THZM505150*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 18 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 765 | 14 | 4.9 | THZM505180*J# |
| 450 | 240 | 560 | 18 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 42.5 | 765 | 18.5 | 4.3 | THZM505180*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 20 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 850 | 14 | 4.7 | THZM505200*J# |
| 450 | 240 | 560 | 20 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 42.5 | 850 | 19.5 | 4.1 | THZM505200*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 22 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 935 | 14 | 4.5 | THZM505220*J# |
| 450 | 240 | 560 | 22 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 42.5 | 965 | 22.5 | 3.9 | THZM505220*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 22 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 28.5 | 627 | 14 | 5.5 | THZM505220*R# |
| 450 | 240 | 560 | 22 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 28.5 | 627 | 18 | 4.9 | THZM505220*RSD |
| 450 | 240 | 560 | 25 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 42.5 | 1062.5 | 14 | 4.1 | THZM505250*J# |
| 450 | 240 | 560 | 25 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 42.5 | 1062.5 | 24 | 3.5 | THZM505250*JSD |
| 450 | 240 | 560 | 25 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 28.5 | 712.5 | 14 | 5.1 | THZM505250*R# |
| 450 | 240 | 560 | 25 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 28.5 | 712.5 | 19 | 4.5 | THZM505250*RSD |
| 450 | 240 | 560 | 33 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 28.5 | 940.5 | 14 | 4.4 | THZM505330*R# |
| 450 | 240 | 560 | 33 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 28.5 | 940.5 | 22 | 3.8 | THZM505330*RSD |
| 450 | 240 | 560 | 35 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 28.5 | 997.5 | 14 | 4.3 | THZM505350*R# |
| 450 | 240 | 560 | 35 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 28.5 | 997.5 | 22.5 | 3.7 | THZM505350*RSD |
| 450 | 240 | 560 | 37.5 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 28.5 | 1068.7 | 14 | 4.1 | THZM505375*R# |
| 450 | 240 | 560 | 37.5 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 28.5 | 1068.7 | 23 | 3.5 | THZM505375*RSD |
| 450 | 240 | 560 | 43 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 28.5 | 1225.5 | 26 | 3.2 | THZM505430*RSD |
| 450 | 250 | 560 | 47 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 28.5 | 1339.5 | 27 | 3 | THZM505470*RSD |
| 550 | 300 | 685 | 2.2 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 82.5 | 181.5 | 7 | 10.5 | THZM604220*H# |
| 550 | 300 | 685 | 3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 82.5 | 247.5 | 9 | 9.1 | THZM604300*H# |
| 550 | 300 | 685 | 3.3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 82.5 | 272.2 | 9.5 | 8.7 | THZM604330*H# |
| 550 | 300 | 685 | 3.9 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 210.6 | 8.5 | 9.1 | THZM604390*J# |
| 550 | 300 | 685 | 4.7 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 82.5 | 387.7 | 11.5 | 7.2 | THZM604470*H# |
| 550 | 300 | 685 | 4.7 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 82.5 | 387.7 | 12.5 | 6.6 | THZM604470*HSD |
| 550 | 300 | 685 | 4.7 | 17 | 32 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 253.8 | 10 | 7.8 | THZM604470*J# |
| 550 | 300 | 685 | 5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 82.5 | 412.5 | 12 | 6.9 | THZM604500*H# |
| 550 | 300 | 685 | 5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 82.5 | 412.5 | 13 | 6.3 | THZM604500*HSD |
| 550 | 300 | 685 | 5.6 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 302.4 | 10.5 | 7.2 | THZM604560*J# |
| 550 | 300 | 685 | 6.8 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 367.2 | 11.5 | 6.5 | THZM604680*J# |
| 550 | 300 | 685 | 6.8 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 54 | 367.2 | 12.5 | 5.9 | THZM604680*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 7.5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 405 | 13.5 | 6.2 | THZM604750*J# |
| 550 | 300 | 685 | 7.5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 54 | 405 | 14.5 | 5.6 | THZM604750*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 8 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 432 | 13.5 | 6 | THZM604800*J# |
| 550 | 300 | 685 | 8 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 54 | 432 | 14.5 | 5.4 | THZM604800*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 9 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 486 | 14 | 5.6 | THZM604900*J# |
| 550 | 300 | 685 | 9 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 54 | 486 | 15.5 | 5 | THZM604900*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 10 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 540 | 14 | 5.4 | THZM605100*J# |
| 550 | 300 | 685 | 10 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 54 | 540 | 17.5 | 4.8 | THZM605100*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 12.5 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 675 | 14 | 4.8 | THZM605125*J# |
| 550 | 300 | 685 | 12.5 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 54 | 675 | 19 | 4.2 | THZM605125*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 15 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 810 | 14 | 4.3 | THZM605150*J# |
| 550 | 300 | 685 | 15 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 54 | 810 | 22.5 | 3.7 | THZM605150*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 15 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 36.5 | 547.5 | 14 | 5.8 | THZM605150*R# |
| 550 | 300 | 685 | 15 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 36.5 | 547.5 | 17 | 5.2 | THZM605150*RSD |
| 550 | 300 | 685 | 17.5 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 54 | 945 | 14 | 3.9 | THZM605175*J# |
| 550 | 300 | 685 | 17.5 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 54 | 945 | 24.5 | 3.3 | THZM605175*JSD |
| 550 | 300 | 685 | 18 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 36.5 | 657 | 14 | 5.1 | THZM605180*R# |
| 550 | 300 | 685 | 18 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 36.5 | 657 | 19 | 4.5 | THZM605180*RSD |
| 550 | 300 | 685 | 20 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 36.5 | 730 | 14 | 4.7 | THZM605200*R# |
| 550 | 300 | 685 | 20 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 36.5 | 730 | 21 | 4.1 | THZM605200*RSD |
| 550 | 300 | 685 | 22 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 36.5 | 803 | 14 | 4.5 | THZM605220*R# |
| 550 | 300 | 685 | 22 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 36.5 | 803 | 22 | 3.9 | THZM605220*RSD |
| 550 | 300 | 685 | 25 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 36.5 | 912.5 | 14 | 4.2 | THZM605250*R# |
| 550 | 300 | 685 | 25 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 36.5 | 912.5 | 23 | 3.6 | THZM605250*RSD |
| 550 | 300 | 685 | 30 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 36.5 | 1095 | 26 | 3.3 | THZM605300*RSD |
| 550 | 300 | 685 | 33 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 36.5 | 1204.5 | 27 | 3.1 | THZM6055330*RSD |
| 630 | 340 | 785 | 1.5 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 182.5 | 273.7 | 7.5 | 10 | THZS354150*H# |
| 630 | 340 | 785 | 2 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 182.5 | 365 | 10 | 8 | THZS354200*H# |
| 630 | 340 | 785 | 2.2 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 182.5 | 401.5 | 10.5 | 7.5 | THZS354220*H# |
| 630 | 340 | 785 | 2.2 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 267.3 | 8 | 10 | THZS354220*J# |
| 630 | 340 | 785 | 2.5 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 303.7 | 8.5 | 9.3 | THZS354250*J# |
| 630 | 340 | 785 | 3 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 182.5 | 547.5 | 12.5 | 6.5 | THZS354300*H# |
| 630 | 340 | 785 | 3 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 182.5 | 547.5 | 13.5 | 5.9 | THZS354300*HSD |
| 630 | 340 | 785 | 3 | 17 | 32 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 364.5 | 10 | 8 | THZS354300*J# |
| 630 | 340 | 785 | 3.3 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 182.5 | 602.2 | 13 | 6.2 | THZS354330*H# |
| 630 | 340 | 785 | 3.3 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 182.5 | 602.2 | 14 | 5.6 | THZS354330*HSD |
| 630 | 340 | 785 | 3.3 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 400.9 | 10.5 | 7.4 | THZS354330*J# |
| 630 | 340 | 785 | 4 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 486 | 12 | 6.3 | THZS354400*J# |
| 630 | 340 | 785 | 4 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 121.5 | 486 | 13 | 5.7 | THZS354400*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 4.7 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 571 | 14 | 5.6 | THZS354470*J# |
| 630 | 340 | 785 | 4.7 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 121.5 | 571 | 15.5 | 5 | THZS354470*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 607.5 | 14 | 5.5 | THZS354500*J# |
| 630 | 340 | 785 | 5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 121.5 | 607.5 | 16 | 4.9 | THZS354500*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 5.6 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 680.4 | 14 | 5.3 | THZS354560*J# |
| 630 | 340 | 785 | 5.6 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 121.5 | 680.4 | 15.5 | 4.7 | THZS354560*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 6 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 729 | 14 | 5 | THZS354600*J# |
| 630 | 340 | 785 | 6 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 121.5 | 729 | 16 | 4.6 | THZS354600*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 6.8 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 826.2 | 14 | 4.7 | THZS354680*J# |
| 630 | 340 | 785 | 6.8 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 121.5 | 826.2 | 18.5 | 4.1 | THZS354680*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 7.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 911.2 | 14 | 4.5 | THZS354750*J# |
| 630 | 340 | 785 | 7.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 121.5 | 911.2 | 19.5 | 3.9 | THZS354750*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 8 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 972 | 14 | 4.4 | THZS354800*J# |
| 630 | 340 | 785 | 8 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 121.5 | 972 | 20 | 3.8 | THZS354800*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 9 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 1093.5 | 14 | 4.1 | THZS354900*J# |
| 630 | 340 | 785 | 9 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 121.5 | 1093.5 | 21 | 3.5 | THZS354900*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 10 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 1215 | 14 | 3.9 | THZS355100*J# |
| 630 | 340 | 785 | 10 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 121.5 | 1215 | 24 | 3.3 | THZS355100*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 10 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 82.5 | 825 | 14 | 5.3 | THZS355100*R# |
| 630 | 340 | 785 | 10 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 82.5 | 825 | 18 | 4.7 | THZS355100*RSD |
| 630 | 340 | 785 | 12 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 121.5 | 1458 | 14 | 3.5 | THZS355120*J# |
| 630 | 340 | 785 | 12 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 121.5 | 1458 | 26 | 2.9 | THZS355120*JSD |
| 630 | 340 | 785 | 13 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 82.5 | 1072.5 | 14 | 4.5 | THZS355130*R# |
| 630 | 340 | 785 | 13 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 82.5 | 1072.5 | 20 | 3.9 | THZS355130*RSD |
| 630 | 340 | 785 | 15 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 82.5 | 1237.5 | 14 | 4.1 | THZS355150*R# |
| 630 | 340 | 785 | 15 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 82.5 | 1237.5 | 23 | 3.5 | THZS355150*RSD |
| 630 | 340 | 785 | 17.5 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 82.5 | 1443.7 | 14 | 3.7 | THZS355175*R# |
| 630 | 340 | 785 | 17.5 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 82.5 | 1443.7 | 25 | 3.1 | THZS355175*RSD |
| 630 | 340 | 785 | 20 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 82.5 | 1650 | 27 | 2.9 | THZS355200*RSD |
| 630 | 340 | 785 | 22 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 82.5 | 11815 | 27 | 2.7 | THZS355220*RSD |
| 630 | 340 | 785 | 22 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 82.5 | 11815 | 29 | 2.6 | THZS355220*RST |
| 720 | 400 | 900 | 1 | 14 | 28 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 220 | 220 | 7.5 | 9.6 | THZS404100*H# |
| 720 | 400 | 900 | 1.5 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 220 | 330 | 10 | 7.5 | THZS404150*H# |
| 720 | 400 | 900 | 1.8 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 257.4 | 8.5 | 9 | THZS404180*J# |
| 720 | 400 | 900 | 2 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 220 | 440 | 12 | 6.5 | THZS404200*H# |
| 720 | 400 | 900 | 2 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 286 | 9 | 8.3 | THZS404200*J# |
| 720 | 400 | 900 | 2.2 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 220 | 484 | 13 | 6.1 | THZS404220*H# |
| 720 | 400 | 900 | 2.2 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 220 | 484 | 14 | 5.5 | THZS404220*HSD |
| 720 | 400 | 900 | 2.2 | 17 | 32 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 314.6 | 10 | 7.7 | THZS404220*J# |
| 720 | 400 | 900 | 2.5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 220 | 550 | 13.5 | 5.6 | THZS404250*H# |
| 720 | 400 | 900 | 2.5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 220 | 550 | 14.5 | 5 | THZS404250*HSD |
| 720 | 400 | 900 | 2.5 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 357.5 | 11 | 7.1 | THZS404250*J# |
| 720 | 400 | 900 | 3 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 429 | 12 | 6.2 | THZS404300*J# |
| 720 | 400 | 900 | 3 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 143 | 429 | 13 | 5.6 | THZS404300*JSD |
| 720 | 400 | 900 | 3.3 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 471.9 | 12.5 | 5.8 | THZS404330*J# |
| 720 | 400 | 900 | 3.3 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 143 | 471.9 | 13.5 | 5.2 | THZS404330*JSD |
| 720 | 400 | 900 | 3.9 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 557.7 | 14 | 5.2 | THZS404390*J# |
| 720 | 400 | 900 | 3.9 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 143 | 557.7 | 16 | 4.6 | THZS404390*JSD |
| 720 | 400 | 900 | 4.7 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 143 | 672.1 | 14 | 4.6 | THZS404470*J# |
